جميع المنتجات
-
تصنيع البلاستيك باستخدام الحاسب الآلي
-
تصنيع المعادن باستخدام الحاسب الآلي
-
انخفاض حجم التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
-
نموذج صب الفراغ
-
ختم الصفائح المعدنية المخصصة
-
نموذج أولي لخدمة الطباعة ثلاثية الأبعاد
-
الأدوات السريعة
-
بثق الألمنيوم باستخدام الحاسب الآلي
-
النماذج الأولية السريعة للسيارات
-
نموذج الجهاز الطبي
-
النموذج الأولي السريع الإلكتروني الذكي
-
نموذج الهندسة الميكانيكية
-
النموذج الأولي للفضاء
-
نموذج الأجهزة المنزلية
-
نموذج الجهاز الرياضي
-
تشطيبات السطح
اتصل شخص :
Sharon Zeng
رقم الهاتف :
13760476727
ال WhatsApp :
+8613760476727
طحن آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي بوم البلاستيك للأجزاء البلاستيكية آلة الطبية الدقة
مكان المنشأ | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | Superior |
إصدار الشهادات | ISO 9001,ISO27001 |
رقم الموديل | SPH-019 |
الحد الأدنى لكمية | 1 |
الأسعار | USD+5+Sets |
تفاصيل التغليف | العبوة الداخلية: ورق + كيس بلاستيكي شفاف + تغليف خارجي بالرغوة: كرتون / خشبي / حسب الطلب حسب طلب الع |
وقت التسليم | 3-7 أيام للعينات ، 12-15 يومًا للدفعات الصغيرة |
شروط الدفع | تي / ت |
القدرة على العرض | 1000000 + جهاز كمبيوتر + شهريا |
تفاصيل المنتج
اسم المنتج | قطع غيار الآلات الدقيقة باستخدام الحاسب الآلي للآلة الطبية | أصل | دونغقوان ، الصين |
---|---|---|---|
طلب | ملحقات السيارات والدراجات النارية ، الاجهزة المنزلية ، الاثاث ، الأجهزة ، ملحقات الآلات | يكتب | الطحن ، الخراطة ، خدمات تصنيع أخرى |
مواد | بلاستيك | ||
تسليط الضوء | POM البلاستيك بالقطع CNC,طحن البلاستيك باستخدام الحاسب الآلي,آلة طبية دقيقة آلة قطع البلاستيك |
منتوج وصف
مخصص POM Natur ماكينات الطحن خدمة الدقة CNC قطع غيار الآلات الطبية
صناعة | آلة أوتوماتيكية ، جهاز طبي ، سيارة ، جهاز كهربائي ، أداة بصرية ، صناعة استهلاكية ، جهاز إلكتروني ، اتصال رقمي ، طائرة بدون طيار ، طيران ، أدوات تجارية ، آلات كهربائية ، معدات اختبار ، إلخ | ||||||
فئة المعالجة | قطع غيار المعدات الطبية ، قطع غيار الآلات الأوتوماتيكية ، رقصة اختبار الدقة ، أجزاء الدقة البصرية ، أجزاء الاتصالات الرقمية ، قلب القالب ، قطعة العمل المستديرة ، إلخ. | ||||||
السعة الإنتاجية | الطحن CNC ذو 3 محاور ، الطحن CNC ذو 5 محاور ، الدوران ، قطع الأسلاك ، المطحنة ، الحفر ، التنصت ، تشطيب المعادن ، الحفر عالي السرعة ، الثقب ، الشق ، التوسيع ، التثقيب الدوراني ، الخيوط ، القياس | ||||||
مواد خام | سبائك الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربيد ، النحاس الأصفر ، النحاس ، فولاذ الأدوات ، الفولاذ الكربوني ، الحديد ، نظرة خاطفة ، POM وغيرها (تقديم شهادة المواد الدولية) | ||||||
تسامح | 1. دقة التصنيع: +/- 0.002 مم 2. دقة الطحن: +/- 0.002mm 3. خشونة السطح: Ra0.2 4. التوازي: +/- 0.005 مم 5. العمودي: +/- 0.005 مم 6. التركيز: 0.003 مم |
||||||
موك | يتم قبول موك منخفضة (1pcs-Bulk) | ||||||
المهلة | 2-25 يومًا بعد الطلب مع الدفع المسبق بناءً على هيكل المنتجات | ||||||
بحجم | حسب متطلبات العميل | ||||||
المعالجة السطحية | يمكن تخصيص التلميع ، وإزالة الأزيز ، وسحب الأسلاك / المصقول ، والأكسيد ، والمعالجة الحرارية ، والطلاء بالكروم ، والطلاء بالنيكل ، والطلاء بالقصدير ، والطلاء بالفضة ، والطلاء بالذهب ، والجلفنة ، والأكسيد ، والأسود وما إلى ذلك وفقًا لمتطلبات العملاء | ||||||
تنسيق الرسم | UG و IGS و STP و X_T و DXF و DWG و Pro / E و PDF و PNG و JPG | ||||||
طَرد | كرتون أو حالة خشبية | ||||||
خدمة | OEM / ODM ، كل ذلك في المنزل للتحكم في التكلفة ، 24 ساعة عبر الإنترنت ، استجابة سريعة | ||||||
شهادة | ISO 9001: 2015 ، شهادة فحص المصنع BV ، CE لآلة القناع | ||||||
شحن | صريح ، عن طريق الجو أو البحر.إنها أسرع مما تشتريه من السوق المحلي. |
قائمة المعدات
مرافق الانتاج | ||||||
معدات CNC دقيقة | ||||||
رقم | اسم | ماركة | بلد | يكتب | ACCURANCY (مم) | مقدار |
1 | آلة نقش CNC دقيقة | دينار | الصين | دينار | +/- 0.005 | 8 |
2 | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي | مشترك | الصين | VMC-850B | +/- 0.05 | 3 |
3 | CNC - مركز التشغيل العمودي | DMG | ألمانيا | 835 فولت | +/- 0.01 | 5 |
4 | مركز بالقطع العمودي ذو خمسة محاور | DMG | ألمانيا | HSC 75 LINEAR | +/- 0.01 | 2 |
5 | مركز بالقطع العمودي الدقيق | LGMAZAK | اليابان | NEXUS 510C-II L | +/- 0.01 | 10 |
6 | مركز بالقطع العمودي الدقيق | هاس | أمريكا | VF3 | +/- 0.01 | 10 |
معدات EDM الدقيقة | ||||||
رقم | اسم | ماركة | بلد | يكتب | ACCURANCY (مم) | مقدار |
1 | الدقة EDM | سوديك | اليابان | AD30LS | +/- 0.005 | 4 |
2 | الدقة EDM | ماكينو | اليابان | EDGE2i | +/- 0.005 | 2 |
3 | EDM | وينتوب | الصين تايوا |
MP-50 | +/- 0.02 | 4 |
معدات طاحونة دقيقة | ||||||
رقم | اسم | ماركة | بلد | يكتب | ACCURANCY (مم) | مقدار |
1 | طاحونة السطح Aotu-Precision | تشيفاليير | الصين تايوا |
FSG-1632ADIII | +/- 0.001 | 6 |
2 | آلة طحن السطح الدقيق | شوقوانغ | الصين تايوا |
SGM-530 | +/- 0.001 | 8 |
معدات قياس الدقة | ||||||
رقم | اسم | بريان | بلد | يكتب | ACCURANCY (مم) | مقدار |
1 | قياس ZAISS ثلاثي الأبعاد (بنمط المسح) |
زايس | ألمانيا | الطيف | +/- 0.0002 | 1 |
2 | أداة مجهر MM-400-T | نيكون | اليابان | مم -400-ت | +/- 0.001 | 1 |
3 | جهاز عرض الصور الشفافة | نيكون | اليابان | V_12B | +/- 0.002 | 1 |
4 | مقارنة عالية | نيكون | اليابان | MS-11C | +/- 0.002 | 5 |
5 | مجهر ستيريو ثنائي العينين | أوليمبوس | اليابان | - | +/- 0.001 | 1 |
6 | ميكرومتر | ميتويوتو | اليابان | - | +/- 0.001 | 10 |
7 | مسماك فيرنير | ميتويوتو | اليابان | - | +/- 0.001 | 12 |
9 | مقياس صلابة BRV | Huayuzhongxin | الصين | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
الآخرين | ||||||
رقم | اسم | ماركة | بلد | يكتب | ACCURANCY (مم) | مقدار |
1 | آلة طحن | فنغبو | الصين تايوا |
- | +/- 0.01 | 4 |
2 | اله للثقب | - | الصين | - | +/- 0.01 | 1 |
3 | آلة الحفر بالليزر | Xinguangyuan | الصين | 28-PY-C1008403 | - | 1 |
طلب | |||
المعدات الزراعية
|
المعدات الحاسوبية
|
صناعة السيارات
|
معدات النسيج
|
أدوات طبية / أسنان
|
أدوات القياس
|
صناعة بتروكيماوية
|
معدات السلامة
|
صناعة الادوية
|
مضخات ووصلات عامة
|
صناعة الادوية
|
الآلات العامة
|
الصمامات الصناعية
|
المعدات الثابتة والمتحركة
|
معدات الاجهزه
|
تجهيزات صحية
|
معلومات عنا
المنتجات الموصى بها